Actualización anual del Tarifario
Actualización anual del Tarifario
Le informamos que a partir del 1 de octubre de 2022, se ajustarán algunos cargos y comisiones en nuestros productos de tarjetas.
CLÁSICA | ACTUAL | MODIFICACIÓN |
---|---|---|
ANUALIDAD/MEMEBRESIA PRINCIPAL | B/. 50.00 | B/. 55.00 |
ANUALIDAD/MEMEBRESIA ADICIONAL | B/. 20.00 | B/. 25.00 |
REPOSICIÓN POR TARJETA PERDIDA O ROBADA | B/. 20.00 | B/. 25.00 |
ADELANTOS DE EFECTIVO | B/. 5.00 menor a B/. 100.00 | |
ADELANTOS DE EFECTIVO | 5% del monto, mayor a B/. 100.00 | 6% del monto, mayor a B/. 100.01 |
PLATINUM | ACTUAL | MODIFICACIÓN |
---|---|---|
ADELANTOS DE EFECTIVO | B/. 5.00 menor a B/. 100.00 | |
ADELANTOS DE EFECTIVO | 5% del monto, mayor a B/. 100.00 | 6% del monto, mayor a B/. 100.01 |
BLACK | ACTUAL | MODIFICACIÓN |
---|---|---|
REPOSICIÓN POR TARJETA PERDIDA O ROBADA | B/. 30.00 | B/. 35.00 |
CARGO POR MOROSIDAD | B/. 45.00 | B/. 50.00 |
ADELANTOS DE EFECTIVO | B/. 5.00 menor a B/. 100.00 | |
ADELANTOS DE EFECTIVO | 5% del monto, mayor a B/. 100.00 | 6% del monto, mayor a B/. 100.01 |
PREPAGO | ACTUAL | MODIFICACIÓN |
---|---|---|
ANUALIDAD/MEMEBRESÍA | B/. 20.00 | B/. 25.00 |
CARGO POR RECARGAS | ||
POR BANCA EN LÍNEA Y BANCA MOVIL | GRATIS | |
POR CAJA | B/. 1.00 | |
POR ACH | B/. 2.00 | |
CARGO POR NO UTILIZACIÓN A PARTIR DEL MES 19 | 5.00 MENSUAL HASTA AGOTAR SALDO. AUTOMÁTICAMENTE SE CANCELA. |
DEBIT BLACK | ACTUAL | MODIFICACIÓN |
---|---|---|
ANUALIDAD/MEMEBRESIA | B/. 30.00 | B/. 35.00 |
REPOSICIÓN POR TARJETA PERDIDA O ROBADA | B/. 20.00 | B/. 25.00 |
CARGO POR TRANSACCIÓN QUASICASH | 10% MÍNIMO B/. 7.00 |
VISA CORPORATE Y MASTERCARD BUSINESS | ACTUAL | MODIFICACIÓN |
---|---|---|
CARGO POR SOBREGIRO | B/. 45.00 | B/. 50.00 |
CARGO POR MOROSIDAD | B/. 45.00 | B/. 50.00 |
ADELANTOS DE EFECTIVO | B/. 5.00 menor a B/. 100.00 | |
5% del monto, mayor a B/. 100.00 | 6% del monto, mayor a B/. 100.01 |
CARGO POR INSTRUCCIÓN DE DEBITO A CUENTA PARA PAGO A TARJETA |
B/. 5.00 |